N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | ROSSI ANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:29.4 | |
2 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:24.7 | |
3 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:18.5 | |
4 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:14.5 | |
5 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.2 | |
6 | FANTON FEDERICA | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:20.7 | |
7 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:26.4 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | BALDIN NICOLE | 2002 | FREE TIME A.S.D. | 01:29.3 | |
2 | SONDA MARIANNA | 2002 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:23.8 | |
3 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:17.4 | |
4 | BUTTIGNOL ELENA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:13.3 | |
5 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:14.8 | |
6 | AQUINO MONICA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:19.0 | |
7 | FAVERO LUDOVICA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:24.8 | |
8 | BOSCHIN SARA | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:34.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?