N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 01:35.5 | |
2 | RIZZO GABRIELE | 1992 | G.P. NUOTO MIRA | 01:35.0 | |
3 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 01:28.6 | |
4 | BORTOLATO MARCO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:30.0 | |
5 | BOBBO LEONARDO | 1992 | G.P. NUOTO MIRA | 01:35.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 01:23.0 | |
2 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:20.3 | |
3 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | MIRANO NUOTO | 01:10.8 | |
4 | CAGNIN CLAUDIO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:20.0 | |
5 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | MIRANO NUOTO | 01:20.6 | |
6 | MIGOTTO MARCO ALESSANDRO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:25.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?