N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:30.0 | |
3 | AGGIO DAISY | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:30.0 | |
4 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:30.0 | |
5 | SONDA BIANCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:30.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | PAVAN ELENA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 06:30.0 | |
2 | BRESOLIN CHIARA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 06:25.0 | |
3 | DI STEFANO LAURA | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 06:23.5 | |
4 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 06:25.0 | |
5 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:25.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:20.0 | |
2 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:20.0 | |
3 | TOSINI ANNA | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 05:49.4 | |
4 | GUERRIERO ALICE | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 05:58.3 | |
5 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 06:20.0 | |
6 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 06:20.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?