N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | MENEGHETTI LUCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:00.0 | |
2 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:27.0 | |
3 | FACCO MASSIMILIANO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:20.4 | |
4 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:21.2 | |
5 | TONIN MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.1 | |
2 | POLI NICOLO' | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.0 | |
3 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:10.4 | |
4 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.7 | |
5 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:16.8 | |
6 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:19.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?