N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
1 | PASQUINI ALBERTO | 1994 | FUTURA CLUB PRATO S.S.DILETT. Arl | 01:10.00 | |
2 | ANTOLLOVICH GABRIELE | 1994 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 01:02.00 | |
3 | VELICKOVIC VID | 1993 | K.P. DRUSTVO ZVEZDA KRANJ | 00:58.56 | |
4 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:00.07 | |
5 | NIBOLI FRANCESCO | 1996 | CANOTTIERI GARDA SALO' ASD | 01:03.50 | |
Batteria n° 2 | |||||
1 | PATTARO RICCARDO | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.90 | |
2 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:01.98 | |
3 | YUVAL SAFRA | 1993 | HAPOEL EMEK IZRAEL | 00:58.03 | |
4 | TURRINI NICOLA | 1993 | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 00:59.96 | |
5 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:03.10 | |
Batteria n° 3 | |||||
1 | BERTELLI SILVIO | 1996 | CANOTTIERI GARDA SALO' ASD | 01:04.50 | |
2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.48 | |
3 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:57.52 | |
4 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.00 | |
5 | LIVI TOMMASO | 1993 | FUTURA CLUB PRATO S.S.DILETT. Arl | 01:02.31 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?