N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:34.4 | |
3 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:33.0 | |
4 | VISINTIN ERICA | 1997 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:33.7 | |
5 | BARUZZO GIULIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:35.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.8 | |
3 | ZAMINATO IRENE | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:30.4 | |
4 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:30.7 | |
5 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:32.9 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | POLI ARIANNA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:30.0 | |
2 | FABRETTO EMMA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:29.0 | |
3 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:26.2 | |
4 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:26.9 | |
5 | CONCAS NURA | 1998 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:29.3 | |
6 | TREVISAN BEATRICE CHIARA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:30.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?