N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 06:07.3 | |
3 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:39.1 | |
4 | COVOLAN CLARISSA | 1995 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:50.1 | |
5 | CESARO ELISA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 06:43.5 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | CARPENE' ILARIA | 1995 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:34.4 | |
3 | BASSO BENEDETTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:31.0 | |
4 | ANDREOLA GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:32.4 | |
5 | LUISETTO ALESSIA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 05:36.1 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:26.2 | |
2 | PAVAN MARTA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:10.7 | |
3 | MARTIN ROXANA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:00.0 | |
4 | BINCOLETTO DEBORAH | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:03.9 | |
5 | GUIDONE MARIKA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 05:25.0 | |
6 | AGIUS CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:26.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?