N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | TERREN STEFANO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:55.0 | |
3 | TONIOLO ROCCO | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:50.0 | |
4 | SAVELLA ALESSIO MICHELE | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:54.0 | |
5 | MUFFATO ANDREA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:55.0 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | SAVELLA RICCARDO ANGELO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:44.0 | |
3 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:40.0 | |
4 | PINNA ANDREA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:40.0 | |
5 | MAZZETTO GIULIANO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:48.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ZAMPIERI RICCARDO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:38.9 | |
2 | REBESCHINI FABIO | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:35.0 | |
3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.0 | |
4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:25.0 | |
5 | MICHELON ANDREA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:36.0 | |
6 | SORATO LORIS | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:39.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?