N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | VOLPATO SANDY | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:25.0 | |
3 | SAGGIONI PAMELA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:15.0 | |
4 | BUDA BIANCA DIANA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:20.0 | |
5 | VESCO LOPEZ SANDIVEL | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:30.0 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | CORO' FRANCESCA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.8 | |
2 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:07.0 | |
3 | GALARDI MATTIA | 1993 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:05.0 | |
4 | BOVO MATILDE | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:05.0 | |
5 | RIGON SONIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BALASO VERONICA | 1994 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:00.0 | |
2 | ZARAMELLA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:57.0 | |
3 | MICHIELETTO LISA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:50.0 | |
4 | BERTON ELENA | 1993 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:55.0 | |
5 | CASARIN MARTINA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:00.0 | |
6 | CARLIN ALICE | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?