
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | COREVOLUTION S.R.L. S.D. | 06:31.0 | |
| 4 | PACCAGNELLA SARA | 2015 | PADOVANUOTO | 06:31.0 | |
| 5 | WHIGHAM MAIA | 2015 | NUOTATORI PADOVANI | 06:31.0 | |
| 6 | GOTTARDO LETIZIA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | 06:31.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 06:30.0 | |
| 3 | CRIVELLARI SOFIA LUCE | 2015 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 06:30.0 | |
| 4 | GHERARDINI LUNA | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 06:10.5 | |
| 5 | FECCHIO MARTINA | 2014 | PADOVANUOTO | 06:20.5 | |
| 6 | TREVISAN EMMA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 06:30.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?