
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.SADIKU SEBASTIAN 2.BOARETTO GIOELE 3.VETTORE RICCARDO 4.STURARO ALEX | NC THERMAL DELFINI ABANO | 03:20.0 | ||
| 2 | 1.BASCHIROTTO ANDREA 2.FORMENTON FRANCESCO 3.PULINO YURI 4.ROSINA CRISTIANO | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 02:56.9 | ||
| 3 | 1.ARTUSI GEREMIA 2.PICCOLO GIOELE 3.CAPPELLI MATTEO 4.GRIGOLO LEONIDA | PADOVANUOTO | 02:41.5 | ||
| 4 | 1.D'AGOSTINI MARCO 2.PREGNOLATO FRANCESCO 3.BASSAN ANDREA 4.LONGHIN DAVIDE | PADOVANUOTO | 02:52.3 | ||
| 5 | 1.CECCHINATO SEBASTIANO 2.CERVELLIN FRANCESCO 3.PINATO ALESSANDRO 4.ZANGIROLAMI ALESSANDRO | AMATORI NUOTO SSD ARL | 03:12.8 | ||
| 6 | 1.PENZO MARTINO 2.MILAZZO RICCARDO 3.DUSE FILIPPO 4.NORDIO FILIPPO | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 03:21.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
