Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 3 | 07/04/2024 | 00:47.6 |
100 SL | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 03/03/2024 | 01:40.8 |
50 DO | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 12/05/2024 | 00:49.2 |
100 DO | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 10/11/2024 | 01:35.8 |
200 DO | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 03/03/2024 | 03:57.2 |
50 RA | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 14/04/2024 | 01:00.8 |
4x50SL | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 03/03/2024 | 03:05.4 |
100 MI | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 10/11/2024 | 01:42.2 |
Specialità | Tempo |
---|---|
03/03/2024 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | |
100 Stile Libero | 01:40.8 |
200 Dorso | 03:57.2 |
Staff. 4x50 Stile L. | 03:05.4 |
07/04/2024 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 3 | |
50 Stile Libero | 00:47.6 |
100 Dorso | 01:55.5 |
14/04/2024 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | |
50 Rana | 01:00.8 |
12/05/2024 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
100 Stile Libero | 01:45.0 |
50 Dorso | 00:49.2 |
10/11/2024 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | |
100 Dorso | 01:35.8 |
100 Misti | 01:42.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/04/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 3 | 25 | M | 01:55.5 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:35.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:42.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:40.8 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:45.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:57.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:49.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:00.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/04/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 3 | 25 | M | 00:47.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?