N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | PIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:32.30 | |
2 | TELLINI GIULIA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.95 | |
3 | DONNOLA GIULIA | 1992 | U.N. PLAVIS | 00:31.37 | |
4 | MARCANDELLA LISA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.02 | |
5 | REDENTI SARA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.10 | |
6 | TAGARELLI MARIA FRANCESCA | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.46 | |
7 | GALLO ARIANNA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:32.21 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DE LORENZI SILVIA | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:30.75 | |
2 | RONCON GIORGIA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.70 | |
3 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.33 | |
4 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:28.94 | |
5 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.05 | |
6 | DAL CIN AZZURRA | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:30.46 | |
7 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:30.70 | |
8 | MATTIUZZO ERICA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.92 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?