
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
| 2 | CARDIA LILY GRACE | 2013 | AMATORI NUOTO | 04:16.1 | |
| 3 | STIRBU EMMA | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 04:05.1 | |
| 4 | MICAGLIO MARTINA | 2014 | PADOVANUOTO | 03:57.0 | |
| 5 | COMACCHIO EMMA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 04:00.0 | |
| 6 | MANEA DELIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 04:12.0 | |
| 7 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
| 8 | GAFFO LINDA | 2013 | AMATORI NUOTO | 06:40.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | TRONCON CARLOTTA | 2013 | PADOVANUOTO | 03:53.0 | |
| 2 | PIERETTO LODOVICA | 2013 | PADOVANUOTO | 03:34.0 | |
| 3 | POZZATO GIULIA | 2013 | ROVIGONUOTO | 03:29.4 | |
| 4 | BERTI AURORA | 2013 | PADOVANUOTO | 03:12.0 | |
| 5 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:20.0 | |
| 6 | SARTORELLO MADDALENA | 2013 | PADOVANUOTO | 03:32.0 | |
| 7 | BOLOGNINI SARA | 2013 | PADOVANUOTO | 03:50.0 | |
| 8 | VOLPATO DEVA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 03:55.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?