
Cognome e Nome: MIRON ESENIA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 08/12/2025 | 00:27.49 |
| 100 SL | 25 | A | 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | 25/01/2026 | 00:59.62 |
| 200 SL | 25 | A | 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | 25/01/2026 | 02:06.59 |
| 400 SL | 25 | A | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 08/12/2025 | 04:30.53 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 08/12/2025 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | |
| 50 Stile Libero | 00:27.49 |
| 400 Stile Libero | 04:30.53 |
| 100 Stile Libero | 01:00.09 |
| 200 Stile Libero | 02:07.78 |
| 25/01/2026 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | |
| 100 Stile Libero | 00:59.62 |
| 400 Stile Libero | 04:30.63 |
| 200 Stile Libero | 02:06.59 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 25 | A | 01:00.09 |
| 25/01/2026 | 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | 25 | A | 00:59.62 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 25 | A | 02:07.78 |
| 25/01/2026 | 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | 25 | A | 02:06.59 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 25 | A | 04:30.53 |
| 25/01/2026 | 1 Giornata Attività di Categoria fascia A Concentramento A | 25 | A | 04:30.63 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 5° Venice Swimming Trophy "I Dogi" | 25 | A | 00:27.49 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?