Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 02:10.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 02:21.2 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 02:34.94 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:55.9 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 02:00.8 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:53.2 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 3 | 25 | M | 01:47.6 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:49.92 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 2 | 25 | M | 00:55.2 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:56.92 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 00:58.1 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 3 | 25 | M | 00:55.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 2 | 25 | M | 00:58.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 01:09.5 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:11.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 01:08.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 00:50.0 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:48.98 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 00:50.3 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 00:56.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?