
Cognome e Nome: MARCER JADRAN| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:41.8 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:35.6 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:31.1 |
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:27.0 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:24.5 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:28.40 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:44.9 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:36.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:33.6 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:34.2 |
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:29.8 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:32.3 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 01:23.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:51.2 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:40.9 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:36.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:28.0 |
| 07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:22.3 |
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:20.6 |
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:21.4 |
| 12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:19.5 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:22.1 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:18.4 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:18.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:26.2 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:22.9 |
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:00.8 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 02:57.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:38.5 |
| 28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:17.4 |
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:18.0 |
| 15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:12.6 |
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:09.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:29.8 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:32.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:09.4 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:53.3 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:38.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 05:34.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:43.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:49.2 |
| 07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 00:43.5 |
| 17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:45.26 |
| 03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:42.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:48.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:37.6 |
| 17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:36.97 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:36.5 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:34.78 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?