P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 281 | |
2° | 4 | ROMAGNOLLO FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 212 | |
3° | 3 | GUZZON ACHILLE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 179 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | CREPALDI CARLO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 187 | |
2° | 4 | MOLON LORENZO | 2011 | AMATORI NUOTO | FINA 185 | |
3° | 3 | NINFO MARCO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 155 | |
- | 5 | FACCIN MARCO | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | ROSSI ANDREA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 247 | |
2° | 3 | PIVATELLI ANDREA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 230 | |
3° | 4 | RAVENNA NICOLO' | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 224 | |
4° | 5 | NALETTO ALBERTO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 213 | |
5° | 6 | TARGA LORENZO | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 153 | |
- | 1 | SCHIAVON LUCA | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BISAN MATTIA | 2010 | ROVIGONUOTO | FINA 275 | |
2° | 5 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 263 | |
3° | 1 | DIDONE' FRANCESCO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 254 | |
4° | 4 | GUGELMETTO MATTIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 229 | |
5° | 6 | ORIETTI DOMENICO MARIA | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 201 | |
6° | 2 | DE ZUCCATO LEONARDO | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 191 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 317 | |
2° | 2 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 285 | |
3° | 5 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 280 | |
4° | 1 | MORELLO MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 276 | |
5° | 6 | BASTIANELLO SAMUEL | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 259 | |
- | 4 | SCHIAVON MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?