P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 737.00 FINA 702 | ||
2° | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 708.00 FINA 675 | ||
3° | 2 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | OCCHIOBELLO NUOTO | 664.00 FINA 633 | ||
4° | 8 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | 660.00 FINA 629 | ||
5° | 7 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 620.00 FINA 592 | ||
6° | 3 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 550.00 FINA 524 | ||
7° | 5 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 537.00 FINA 512 | ||
8° | 6 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO | 514.00 FINA 490 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 737.00 FINA 702 | ||
2° | 1 | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 708.00 FINA 675 | ||
3° | 1 | 2 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | OCCHIOBELLO NUOTO | 664.00 FINA 633 | ||
4° | 1 | 8 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | 660.00 FINA 629 | ||
5° | 1 | 7 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 620.00 FINA 592 | ||
6° | 1 | 3 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 550.00 FINA 524 | ||
7° | 1 | 5 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 537.00 FINA 512 | ||
8° | 1 | 6 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO | 514.00 FINA 490 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 550.00 FINA 524 | ||
2° | 1 | 5 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | 537.00 FINA 512 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 737.00 FINA 702 | ||
2° | 1 | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | ACQUAMBIENTE | 708.00 FINA 675 | ||
3° | 1 | 2 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | OCCHIOBELLO NUOTO | 664.00 FINA 633 | ||
4° | 1 | 7 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 620.00 FINA 592 | ||
5° | 1 | 6 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO | 514.00 FINA 490 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | 660.00 FINA 629 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?