P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 2 | MURARETTO RITA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 232 | |
2° | 4 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 210 | |
3° | 3 | MARCOLONGO GIOVANNA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 204 | |
4° | 5 | RETTORE MATILDE | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 166 | |
5° | 1 | PISANO LUNA NICOLE | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 131 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 1 | DELLA PENNA GRETA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 267 | |
2° | 3 | FIORESE AURORA | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 256 | |
3° | 2 | TEMPORIN GRETA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 246 | |
4° | 4 | VANIN GIULIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 205 | |
5° | 5 | COMAN ANTONIA CATALINA | 2007 | GABBIANO | FINA 201 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | TOGNON AURORA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 322 | |
2° | 3 | MARIN CATERINA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 265 | |
3° | 6 | MINNITI ANNA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 254 | |
4° | 5 | RUSSO SVEVA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 250 | |
5° | 2 | ZORZI MATILDE ERSILIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 234 | |
6° | 1 | LIACI PRETTO GAIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 215 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 295 | |
2° | 5 | GRIGOLETTO GAIA | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 283 | |
3° | 2 | PALLADIN BELTRAN VITTORIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 271 | |
3° | 4 | LEVISARO BEATRICE | 2007 | GABBIANO | FINA 271 | |
5° | 3 | MABIGLIA GRETA | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 225 | |
6° | 6 | BUSATTO ANNA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 222 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | BERTONCELLO LUCREZIA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 295 | |
2° | 2 | SIMIONI GAIA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 285 | |
3° | 1 | GRIGGIO AURORA | 2007 | GABBIANO | FINA 271 | |
4° | 3 | PERUFFO AURORA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 267 | |
5° | 6 | MANTOVANI ALICE | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 254 | |
6° | 4 | ATZORI IBARBURU MARIA TERESA | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 246 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | SILVAN GIADA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 337 | |
2° | 3 | PAVAN ANNA | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 308 | |
3° | 2 | MENATO MARIA EMMA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 290 | |
4° | 4 | MABIGLIA MATILDE | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 281 | |
5° | 6 | DE MARCHI GIULIA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 269 | |
6° | 1 | BETTELLA ANNA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 256 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 319 | |
2° | 2 | BONALDO GIULIA | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 314 | |
3° | 1 | SCALCO GIORGIA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 308 | |
4° | 3 | GIORGI AGNESE | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 281 | |
5° | 4 | CARRARO SOFIA ANNA | 2006 | GABBIANO | FINA 271 | |
6° | 5 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | GABBIANO | FINA 267 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | GABBIANO | FINA 409 | |
2° | 4 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 402 | |
3° | 5 | LENZI MARIA SOLE | 2006 | GABBIANO | FINA 362 | |
4° | 3 | RAMPAZZO ELENA | 2006 | GABBIANO | FINA 331 | |
4° | 6 | PASQUETTO EMMA | 2007 | GABBIANO | FINA 331 | |
6° | 1 | VIANELLO NOEMI | 2007 | AQUAPOLIS | FINA 317 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?