P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BOGNOLO ANGELO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 232 | |
2° | 5 | PICCOLO ANTONIO | 2000 | MONTENUOTO | FINA 202 | |
3° | 6 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | FINA 200 | |
4° | 3 | FAVARETTO DARIO | 2002 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 192 | |
5° | 4 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | FINA 184 | |
6° | 1 | DA RUGNA FILIPPO | 2003 | ONDABLU | FINA 179 | |
7° | 7 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | FINA 159 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 402 | |
2° | 5 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 319 | |
3° | 7 | ZAMUNER GABRIELE | 1998 | STILELIBERO SSD | FINA 260 | |
4° | 2 | FORMELLI EDOARDO | 1999 | STILELIBERO SSD | FINA 257 | |
5° | 1 | FAVARETTO EDOARDO | 1999 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 256 | |
6° | 8 | ZILIO NICOLO' | 1999 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 238 | |
7° | 6 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 230 | |
8° | 3 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 199 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 402 | |
2° | 1 | 5 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 319 | |
3° | 1 | 7 | ZAMUNER GABRIELE | 1998 | STILELIBERO SSD | FINA 260 | |
4° | 1 | 2 | FORMELLI EDOARDO | 1999 | STILELIBERO SSD | FINA 257 | |
5° | 1 | 1 | FAVARETTO EDOARDO | 1999 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 256 | |
6° | 1 | 8 | ZILIO NICOLO' | 1999 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 238 | |
7° | 2 | 2 | BOGNOLO ANGELO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 232 | |
8° | 1 | 6 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 230 | |
9° | 2 | 5 | PICCOLO ANTONIO | 2000 | MONTENUOTO | FINA 202 | |
10° | 2 | 6 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | FINA 200 | |
11° | 1 | 3 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 199 | |
12° | 2 | 3 | FAVARETTO DARIO | 2002 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 192 | |
13° | 2 | 4 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | FINA 184 | |
14° | 2 | 1 | DA RUGNA FILIPPO | 2003 | ONDABLU | FINA 179 | |
15° | 2 | 7 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | FINA 159 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | BOGNOLO ANGELO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 232 | |
P5 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 230 | |
2° | 2 | 3 | FAVARETTO DARIO | 2002 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 192 | |
3° | 2 | 4 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | FINA 184 | |
4° | 2 | 1 | DA RUGNA FILIPPO | 2003 | ONDABLU | FINA 179 | |
5° | 2 | 7 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | FINA 159 | |
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 402 | |
2° | 1 | 5 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 319 | |
3° | 2 | 5 | PICCOLO ANTONIO | 2000 | MONTENUOTO | FINA 202 | |
4° | 2 | 6 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | FINA 200 | |
5° | 1 | 3 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 199 | |
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | ZAMUNER GABRIELE | 1998 | STILELIBERO SSD | FINA 260 | |
2° | 1 | 2 | FORMELLI EDOARDO | 1999 | STILELIBERO SSD | FINA 257 | |
3° | 1 | 1 | FAVARETTO EDOARDO | 1999 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | FINA 256 | |
4° | 1 | 8 | ZILIO NICOLO' | 1999 | OBIETTIVO ACQUA | FINA 238 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?