
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 535 | ![]() | |
| 2° | 6 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 510 | ![]() | |
| 3° | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 486 | ![]() | |
| 4° | 5 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 483 | ![]() | |
| 5° | 3 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 443 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 651 | ![]() | |
| 2° | 5 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 561 | ![]() | |
| 3° | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ![]() | |
| 4° | 2 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | FINA 494 | ![]() | |
| 5° | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 486 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 651 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 561 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 535 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 510 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | FINA 494 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 486 | ![]() | |
| 8° | 1 | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 486 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 483 | ![]() | |
| 10° | 2 | 3 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 443 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 535 | ![]() | |
| 2° | 2 | 6 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 510 | ![]() | |
| 3° | 2 | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 486 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 486 | ![]() | |
| 5° | 2 | 5 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 483 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 651 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 561 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 537 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 443 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | FINA 494 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?