P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | DEVESCOVI CARLO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 122 | |
2° | 3 | CALDATO ALESSIO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 108 | |
3° | 2 | BARBON MARTINO | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 102 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | SCOTTA' PIETRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 150 | |
2° | 5 | MAZZON DAVID | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 136 | |
3° | 3 | SALTON ALESSANDRO | 2007 | ONDABLU | FINA 135 | |
4° | 4 | BONETTO SIMONE | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 128 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | CAVALLIN LORENZO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 166 | |
2° | 2 | GIROTTO ALBERTO | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 162 | |
3° | 1 | MODOLO MATTIA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 151 | |
4° | 6 | MICHIELIN GIOVANNI | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 151 | |
5° | 3 | MELESE MANUEL | 2006 | ONDABLU | FINA 144 | |
6° | 4 | SCANDIUZZI EDOARDO | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 137 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MIRON ANDREA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 251 | |
2° | 4 | DE STEFANI MARCO | 2006 | STELLA MARINA | FINA 205 | |
3° | 2 | SIBEN NICOLO' | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 194 | |
4° | 5 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU | FINA 193 | |
5° | 6 | DALLA TOR ALBERTO | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 155 | |
6° | 1 | RICCI LEONARDO | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 151 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?