Note: Concentramento B
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | FAVARO CHIARA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 674.00 FINA 606 | ||
2° | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 635.00 FINA 571 | ||
3° | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 622.00 FINA 560 | ||
4° | 2 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 581.00 FINA 523 | ||
5° | 3 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 523.00 FINA 470 | ||
6° | 7 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 519.00 FINA 467 | ||
7° | 4 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 503.00 FINA 453 |
Note: Concentramento B
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | FAVARO CHIARA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 674.00 FINA 606 | ||
2° | 1 | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 635.00 FINA 571 | ||
3° | 1 | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 622.00 FINA 560 | ||
4° | 1 | 2 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 581.00 FINA 523 | ||
5° | 1 | 3 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 523.00 FINA 470 | ||
6° | 1 | 7 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 519.00 FINA 467 | ||
7° | 1 | 4 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 503.00 FINA 453 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | TOLIN GIULIA | 2004 | 3 PISCINE | 519.00 FINA 467 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 523.00 FINA 470 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 635.00 FINA 571 | ||
2° | 1 | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 622.00 FINA 560 | ||
3° | 1 | 4 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 503.00 FINA 453 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | FAVARO CHIARA | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 674.00 FINA 606 | ||
2° | 1 | 2 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 581.00 FINA 523 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?