Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  1a Giornata Circuito Swim Teen   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Nuoto Ostacoli Assoluti Maschi (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
3 BILT CRISTIAN 2003 MONTENUOTO 00:42.5  
5 KROHN ANDREA 2004 MONTENUOTO 00:44.4  
2 BORTOLIN ALESSANDRO 2004 CENTRO SPORTIVO HOF 00:46.3  
6 MARSIGLIO NICOLA 2003 ONDABLU 00:54.3  
4 ALPAGO MATTEO 2004 STELLA MARINA 01:00.7  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
4 VOLPATO STEFANO 1998 MONTENUOTO 00:32.3  
6 GUIZZO SEBASTIANO 2000 MONTENUOTO 00:35.2  
3 CESARO NICOLA 2003 ONDABLU 00:47.9  
5 MONEGO FRANCESCO 2004 ONDABLU 00:51.7  
2 BORTOLETTO ANDREA 2004 STELLA MARINA 00:54.2  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
4 PICCOLO ANTONIO 2000 MONTENUOTO 00:34.2  
7 PEREGO IVAN 2003 MONTENUOTO 00:36.5  
1 ZANOCCO ANDREA 2002 STILE LIBERO 00:36.6  
5 LIBRALESSO MANUEL 2002 MONTENUOTO 00:38.5  
8 BRAZZALE MATTEO 2001 STILE LIBERO 00:38.6  
2 CARRERA MICHELE 2004 ONDABLU 00:44.8  
6 ROLDO MATTEO 2004 ONDABLU 00:46.2  
3 RANDAZZO CHRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
3 GALLINA FRANCESCO 2000 MONTENUOTO 00:34.9  
6 TOFFANO MARCO 1999 MONTENUOTO 00:35.2  
4 DE ZAIACOMO LORENZO 2002 ONDABLU 00:35.8  
7 TOME' JACOPO SISTO 2000 ONDABLU 00:37.2  
5 RUSSO LUCA 2003 OBIETTIVO ACQUA 00:37.8  
8 PRONTO GUGLIELMO 2003 MONTENUOTO 00:39.9  
2 MASETTO RICCARDO 2002 STELLA MARINA 00:41.5  
1 TORRISI EMANUELE 2004 STELLA MARINA 00:43.2  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
4 CAPRETTA FRANCESCO 2002 ONDABLU 00:33.0  
2 BROGLIO RICCARDO 2002 ONDABLU 00:35.9  
7 ZANATTA ANTONIO 2002 STELLA MARINA 00:36.9  
6 MANOLE ANDREI MARIO 2002 ONDABLU 00:38.8  
5 TOFFANO STEFANO ANDREAS 2001 MONTENUOTO 00:41.1  
8 SIMONOV JOVANCO 2002 STELLA MARINA 00:41.9  
3 MARTIGNAGO DENNIS 2003 STELLA MARINA 00:42.2  
1 KOSTOV KRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
2 SOCCOL MIRCO 1999 ONDABLU 00:30.5  
4 CAVALLIN LORENZO 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
5 VISENTIN PATRICK 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
8 SALOMON FRANCESCO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.2  
1 FUSINA ALEX 2000 ONDABLU 00:33.3  
6 GAMBARELLI FABIO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.8  
3 SARTOR LUCA 2000 MONTENUOTO 00:33.9  
7 DE BONA MASSIMILIANO 1998 ONDABLU 00:34.2  
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 50 Nuoto Ostacoli Assoluti Maschi (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 2 SOCCOL MIRCO 1999 ONDABLU 00:30.5  
5 4 VOLPATO STEFANO 1998 MONTENUOTO 00:32.3  
1 4 CAVALLIN LORENZO 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
1 5 VISENTIN PATRICK 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
2 4 CAPRETTA FRANCESCO 2002 ONDABLU 00:33.0  
1 8 SALOMON FRANCESCO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.2  
1 1 FUSINA ALEX 2000 ONDABLU 00:33.3  
1 6 GAMBARELLI FABIO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.8  
1 3 SARTOR LUCA 2000 MONTENUOTO 00:33.9  
10° 4 4 PICCOLO ANTONIO 2000 MONTENUOTO 00:34.2  
10° 1 7 DE BONA MASSIMILIANO 1998 ONDABLU 00:34.2  
12° 3 3 GALLINA FRANCESCO 2000 MONTENUOTO 00:34.9  
13° 3 6 TOFFANO MARCO 1999 MONTENUOTO 00:35.2  
13° 5 6 GUIZZO SEBASTIANO 2000 MONTENUOTO 00:35.2  
15° 3 4 DE ZAIACOMO LORENZO 2002 ONDABLU 00:35.8  
16° 2 2 BROGLIO RICCARDO 2002 ONDABLU 00:35.9  
17° 4 7 PEREGO IVAN 2003 MONTENUOTO 00:36.5  
18° 4 1 ZANOCCO ANDREA 2002 STILE LIBERO 00:36.6  
19° 2 7 ZANATTA ANTONIO 2002 STELLA MARINA 00:36.9  
20° 3 7 TOME' JACOPO SISTO 2000 ONDABLU 00:37.2  
21° 3 5 RUSSO LUCA 2003 OBIETTIVO ACQUA 00:37.8  
22° 4 5 LIBRALESSO MANUEL 2002 MONTENUOTO 00:38.5  
23° 4 8 BRAZZALE MATTEO 2001 STILE LIBERO 00:38.6  
24° 2 6 MANOLE ANDREI MARIO 2002 ONDABLU 00:38.8  
25° 3 8 PRONTO GUGLIELMO 2003 MONTENUOTO 00:39.9  
26° 2 5 TOFFANO STEFANO ANDREAS 2001 MONTENUOTO 00:41.1  
27° 3 2 MASETTO RICCARDO 2002 STELLA MARINA 00:41.5  
28° 2 8 SIMONOV JOVANCO 2002 STELLA MARINA 00:41.9  
29° 2 3 MARTIGNAGO DENNIS 2003 STELLA MARINA 00:42.2  
30° 6 3 BILT CRISTIAN 2003 MONTENUOTO 00:42.5  
31° 3 1 TORRISI EMANUELE 2004 STELLA MARINA 00:43.2  
32° 6 5 KROHN ANDREA 2004 MONTENUOTO 00:44.4  
33° 4 2 CARRERA MICHELE 2004 ONDABLU 00:44.8  
34° 4 6 ROLDO MATTEO 2004 ONDABLU 00:46.2  
35° 6 2 BORTOLIN ALESSANDRO 2004 CENTRO SPORTIVO HOF 00:46.3  
36° 5 3 CESARO NICOLA 2003 ONDABLU 00:47.9  
37° 5 5 MONEGO FRANCESCO 2004 ONDABLU 00:51.7  
38° 5 2 BORTOLETTO ANDREA 2004 STELLA MARINA 00:54.2  
39° 6 6 MARSIGLIO NICOLA 2003 ONDABLU 00:54.3  
40° 4 3 RANDAZZO CHRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
40° 2 1 KOSTOV KRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
42° 6 4 ALPAGO MATTEO 2004 STELLA MARINA 01:00.7  
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
P4 - M
4 7 PEREGO IVAN 2003 MONTENUOTO 00:36.5  
3 5 RUSSO LUCA 2003 OBIETTIVO ACQUA 00:37.8  
3 8 PRONTO GUGLIELMO 2003 MONTENUOTO 00:39.9  
2 3 MARTIGNAGO DENNIS 2003 STELLA MARINA 00:42.2  
6 3 BILT CRISTIAN 2003 MONTENUOTO 00:42.5  
3 1 TORRISI EMANUELE 2004 STELLA MARINA 00:43.2  
6 5 KROHN ANDREA 2004 MONTENUOTO 00:44.4  
4 2 CARRERA MICHELE 2004 ONDABLU 00:44.8  
4 6 ROLDO MATTEO 2004 ONDABLU 00:46.2  
10° 6 2 BORTOLIN ALESSANDRO 2004 CENTRO SPORTIVO HOF 00:46.3  
11° 5 3 CESARO NICOLA 2003 ONDABLU 00:47.9  
12° 5 5 MONEGO FRANCESCO 2004 ONDABLU 00:51.7  
13° 5 2 BORTOLETTO ANDREA 2004 STELLA MARINA 00:54.2  
14° 6 6 MARSIGLIO NICOLA 2003 ONDABLU 00:54.3  
15° 6 4 ALPAGO MATTEO 2004 STELLA MARINA 01:00.7  
P5 - M
2 4 CAPRETTA FRANCESCO 2002 ONDABLU 00:33.0  
1 8 SALOMON FRANCESCO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.2  
1 6 GAMBARELLI FABIO 2001 OBIETTIVO ACQUA 00:33.8  
3 4 DE ZAIACOMO LORENZO 2002 ONDABLU 00:35.8  
2 2 BROGLIO RICCARDO 2002 ONDABLU 00:35.9  
4 1 ZANOCCO ANDREA 2002 STILE LIBERO 00:36.6  
2 7 ZANATTA ANTONIO 2002 STELLA MARINA 00:36.9  
4 5 LIBRALESSO MANUEL 2002 MONTENUOTO 00:38.5  
4 8 BRAZZALE MATTEO 2001 STILE LIBERO 00:38.6  
10° 2 6 MANOLE ANDREI MARIO 2002 ONDABLU 00:38.8  
11° 2 5 TOFFANO STEFANO ANDREAS 2001 MONTENUOTO 00:41.1  
12° 3 2 MASETTO RICCARDO 2002 STELLA MARINA 00:41.5  
13° 2 8 SIMONOV JOVANCO 2002 STELLA MARINA 00:41.9  
14° 4 3 RANDAZZO CHRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
14° 2 1 KOSTOV KRISTIAN 2002 STELLA MARINA 00:54.5  
P6 - M
1 2 SOCCOL MIRCO 1999 ONDABLU 00:30.5  
1 4 CAVALLIN LORENZO 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
1 5 VISENTIN PATRICK 1999 MONTENUOTO 00:33.0  
1 1 FUSINA ALEX 2000 ONDABLU 00:33.3  
1 3 SARTOR LUCA 2000 MONTENUOTO 00:33.9  
4 4 PICCOLO ANTONIO 2000 MONTENUOTO 00:34.2  
3 3 GALLINA FRANCESCO 2000 MONTENUOTO 00:34.9  
3 6 TOFFANO MARCO 1999 MONTENUOTO 00:35.2  
5 6 GUIZZO SEBASTIANO 2000 MONTENUOTO 00:35.2  
10° 3 7 TOME' JACOPO SISTO 2000 ONDABLU 00:37.2  
P7 - M
5 4 VOLPATO STEFANO 1998 MONTENUOTO 00:32.3  
1 7 DE BONA MASSIMILIANO 1998 ONDABLU 00:34.2  
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie