P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:30.9 | FINA 546 |
2° | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.9 | FINA 496 |
3° | 4 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:32.6 | FINA 465 |
4° | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:33.2 | FINA 440 |
5° | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.3 | FINA 436 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.0 | FINA 596 |
2° | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.8 | FINA 551 |
2° | 6 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.8 | FINA 551 |
4° | 2 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.0 | FINA 540 |
5° | 4 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.2 | FINA 530 |
6° | 7 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | FINA 515 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.0 | FINA 596 |
2° | 1 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.8 | FINA 551 |
2° | 1 | 6 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.8 | FINA 551 |
4° | 2 | 5 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:30.9 | FINA 546 |
5° | 1 | 2 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.0 | FINA 540 |
6° | 1 | 4 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.2 | FINA 530 |
7° | 1 | 7 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | FINA 515 |
8° | 2 | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.9 | FINA 496 |
9° | 2 | 4 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:32.6 | FINA 465 |
10° | 2 | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:33.2 | FINA 440 |
11° | 2 | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.3 | FINA 436 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.8 | FINA 551 |
2° | 2 | 5 | VIGOLO NICOLA | 1998 | A.S.DILETT. ROSA BLU | 00:30.9 | FINA 546 |
3° | 1 | 7 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:31.5 | FINA 515 |
4° | 2 | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.9 | FINA 496 |
5° | 2 | 4 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:32.6 | FINA 465 |
6° | 2 | 6 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:33.2 | FINA 440 |
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.0 | FINA 596 |
2° | 1 | 6 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.8 | FINA 551 |
3° | 1 | 2 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.0 | FINA 540 |
4° | 2 | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.3 | FINA 436 |
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | SILVESTRIN DAVIDE | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.2 | FINA 530 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?