P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | FAVERO FRANCESCA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 03:15.3 | FINA 184 |
2° | 4 | TORRESIN ASIA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:35.1 | FINA 138 |
3° | 5 | TROLLO ANGELICA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:35.5 | FINA 137 |
4° | 2 | FERRONATO VITTORIA | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:47.0 | FINA 117 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | MARINI DILETTA | 2004 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 03:00.5 | FINA 234 |
2° | 4 | SVALDI EMMA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:10.5 | FINA 199 |
3° | 1 | BRIGATO GIULIA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:15.7 | FINA 183 |
4° | 3 | PESCE GIULIANA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:38.1 | FINA 132 |
5° | 5 | DE MIN REBECCA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 03:43.1 | FINA 124 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | DE BIASI SARAH | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 03:11.8 | FINA 195 |
2° | 5 | DAMINATO ELENA | 2004 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:15.0 | FINA 185 |
3° | 4 | DE PRA ELISA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 03:18.7 | FINA 175 |
4° | 2 | CANELLO GAIA | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:33.7 | FINA 141 |
5° | 6 | TAGLIAFICO KAROL | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:43.4 | FINA 123 |
6° | 1 | SOVILLA VALENTINA | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 03:43.6 | FINA 123 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 02:54.9 | FINA 257 |
2° | 6 | PERUZZO ELENA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:05.5 | FINA 215 |
3° | 2 | ZUCCHELLO ELENA | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.0 | FINA 197 |
4° | 1 | MIOTTO SARA BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.5 | FINA 196 |
5° | 4 | SCOGNAMIGLIO ALESSIA | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:13.0 | FINA 191 |
- | 5 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?