
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | OTTOBONI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.23 | FINA 463 | ![]() |
| 2° | 2 | DANIELI SARA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:41.42 | FINA 336 | ![]() |
| 3° | 5 | GRASSO RACHELE | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:41.93 | FINA 324 | ![]() |
| 4° | 6 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:42.23 | FINA 317 | ![]() |
| 5° | 3 | ALLEGRI ARIANNA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:46.12 | FINA 244 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.13 | FINA 551 | ![]() |
| 2° | 2 | ISOLI ILARIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.10 | FINA 508 | ![]() |
| 3° | 5 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.12 | FINA 507 | ![]() |
| 4° | 3 | LONGHIN JENNY | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.56 | FINA 451 | ![]() |
| 5° | 6 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:38.34 | FINA 424 | ![]() |
| 6° | 7 | SCALZOTTO ALICE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:38.86 | FINA 407 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:32.78 | FINA 678 | ![]() |
| 2° | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.48 | FINA 637 | ![]() |
| 3° | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 633 | ![]() |
| 4° | 6 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.71 | FINA 624 | ![]() |
| 5° | 2 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:33.89 | FINA 614 | ![]() |
| 6° | 7 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:35.15 | FINA 550 | ![]() |
| 7° | 1 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:35.47 | FINA 535 | ![]() |
| 8° | 8 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.11 | FINA 507 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:32.78 | FINA 678 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.48 | FINA 637 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 633 | ![]() |
| 4° | 1 | 6 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.71 | FINA 624 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:33.89 | FINA 614 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.13 | FINA 551 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:35.15 | FINA 550 | ![]() |
| 8° | 1 | 1 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:35.47 | FINA 535 | ![]() |
| 9° | 2 | 2 | ISOLI ILARIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.10 | FINA 508 | ![]() |
| 10° | 1 | 8 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.11 | FINA 507 | ![]() |
| 11° | 2 | 5 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.12 | FINA 507 | ![]() |
| 12° | 3 | 4 | OTTOBONI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.23 | FINA 463 | ![]() |
| 13° | 2 | 3 | LONGHIN JENNY | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.56 | FINA 451 | ![]() |
| 14° | 2 | 6 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:38.34 | FINA 424 | ![]() |
| 15° | 2 | 7 | SCALZOTTO ALICE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:38.86 | FINA 407 | ![]() |
| 16° | 3 | 2 | DANIELI SARA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:41.42 | FINA 336 | ![]() |
| 17° | 3 | 5 | GRASSO RACHELE | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:41.93 | FINA 324 | ![]() |
| 18° | 3 | 6 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:42.23 | FINA 317 | ![]() |
| 19° | 3 | 3 | ALLEGRI ARIANNA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:46.12 | FINA 244 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | GRASSO RACHELE | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:41.93 | FINA 324 | ![]() |
| 2° | 3 | 6 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:42.23 | FINA 317 | ![]() |
| 3° | 3 | 3 | ALLEGRI ARIANNA | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:46.12 | FINA 244 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.71 | FINA 624 | ![]() |
| 2° | 1 | 2 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:33.89 | FINA 614 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:35.13 | FINA 551 | ![]() |
| 4° | 1 | 7 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:35.15 | FINA 550 | ![]() |
| 5° | 2 | 2 | ISOLI ILARIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:36.10 | FINA 508 | ![]() |
| 6° | 1 | 8 | PELLANDA GIORGIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.11 | FINA 507 | ![]() |
| 7° | 2 | 5 | GALZIGNATO ALICE | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:36.12 | FINA 507 | ![]() |
| 8° | 3 | 4 | OTTOBONI NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.23 | FINA 463 | ![]() |
| 9° | 2 | 3 | LONGHIN JENNY | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:37.56 | FINA 451 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:38.34 | FINA 424 | ![]() |
| 11° | 2 | 7 | SCALZOTTO ALICE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:38.86 | FINA 407 | ![]() |
| 12° | 3 | 2 | DANIELI SARA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:41.42 | FINA 336 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.48 | FINA 637 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | CASARIN IANIRE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.54 | FINA 633 | ![]() |
| 3° | 1 | 1 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:35.47 | FINA 535 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:32.78 | FINA 678 | ![]() |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?