P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 4 | ANGIUS FILIPPO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.0 | * |
2° | 5 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.5 | * |
3° | 3 | BRIONI LEONARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.1 | * |
4° | 6 | GIRARDI SIMONE | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:19.8 | * |
5° | 2 | DEPASE JACOPO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:22.9 | |
6° | 7 | PASTROLIN ANDREA | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:27.6 | |
7° | 1 | SALGAU SILVIO AUGUSTIN VALE | 2001 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:29.2 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 4 | BRUSSATO TOMMASO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.5 | * |
2° | 5 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:16.8 | * |
3° | 3 | RIGHI EMANUELE | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:20.5 | |
4° | 6 | SEGONI DAVIDE | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:21.8 | |
5° | 7 | VIANELLO JACOPO | 2001 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:26.6 | |
6° | 1 | CALLEGARO MATTEO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:30.1 | |
7° | 2 | CEOLIN MARCO | 2001 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:30.5 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:11.4 | * |
2° | 3 | VISENTIN SAMUELE | 2001 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:20.2 | * |
3° | 2 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:21.6 | |
4° | 6 | VECCHIATO ALBERTO | 2001 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:22.0 | |
5° | 7 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:23.9 | |
6° | 1 | CREMA JACOPO | 2001 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:27.4 | |
- | 5 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
- | 8 | SCARPIS GREGORIO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | SQU | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?