Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 3 | CONTE MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:04.0 | |
2° | 4 | GASTALDELLO FRANCESCO ANGELO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.7 | |
3° | 2 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:09.2 | |
4° | 5 | SALVATO ALBERTO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:17.5 | |
5° | 1 | COSTA HAMDI | 1997 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | FARRONATO RUBEN | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:01.4 | |
2° | 3 | TONEATTI EDOARDO | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:04.3 | |
3° | 1 | FRISON ALBERTO | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:04.4 | |
4° | 5 | PEDON LUCA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:06.4 | |
5° | 2 | LAZZARETTO MIRKO | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:06.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | RAULE GIOVANNI | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:02.1 | |
2° | 3 | TOLIN RICCARDO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:02.7 | |
3° | 1 | CHIAVALIN FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:03.6 | |
4° | 6 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:03.9 | |
5° | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:04.0 | |
6° | 5 | DELLAI EDOARDO | 1996 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:06.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:59.4 | |
2° | 3 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:01.6 | |
3° | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:01.9 | |
4° | 1 | MARCOLIN MATTIA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:02.1 | |
5° | 4 | ZOMER ANDREAS | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:03.6 | |
6° | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:04.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | ZANIN ROBERTO | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:58.8 | |
2° | 5 | TESCARI JURIJ | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:00.1 | |
3° | 2 | BUSATO GIORGIO | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:00.5 | |
4° | 1 | LATTENERO MARCO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:02.2 | |
5° | 6 | DALLE NOGARE MATTEO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:02.3 | |
- | 3 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BARBIERI JACOPO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:56.1 | |
2° | 1 | FRIGO MANUEL | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.4 | |
3° | 5 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.5 | |
4° | 2 | MARCON ALBERTO | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:57.8 | |
4° | 3 | PANIERI DAVIS | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:57.8 | |
6° | 6 | ZANETTE MATTIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:58.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.5 | |
2° | 5 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:55.8 | |
3° | 6 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:56.2 | |
4° | 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.0 | |
5° | 1 | PORCELLATO CRISTIANO | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:58.1 | |
- | 3 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MARIN ALBERTO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 00:53.0 | |
2° | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.1 | |
3° | 1 | NEGRIN GIACOMO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.6 | |
4° | 2 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.8 | |
5° | 5 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:54.1 | |
6° | 6 | TRENTIN GIOELE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.1 | 0.00 FINA 606 |
2° | 1 | 2 | RUFFATO MATTEO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.8 | 0.00 FINA 583 |
3° | 1 | 5 | SAMBO JACOPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:54.1 | 0.00 FINA 573 |
4° | 1 | 6 | TRENTIN GIOELE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:55.7 | 0.00 FINA 525 |
5° | 3 | 4 | BARBIERI JACOPO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:56.1 | 0.00 FINA 514 |
6° | 3 | 2 | MARCON ALBERTO | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:57.8 | 0.00 FINA 470 |
7° | 4 | 5 | TESCARI JURIJ | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:00.1 | 0.00 FINA 418 |
8° | 7 | 1 | FRISON ALBERTO | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:04.4 | 0.00 FINA 340 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 1 | NEGRIN GIACOMO | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:53.6 | 0.00 FINA 589 |
- | 2 | 3 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?