Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | CIELO LEONARDO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:32.7 | |
2° | 1 | ZORDAN LUCA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:37.4 | |
3° | 3 | NEGRINI DANIELE | 1999 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:38.2 | |
4° | 5 | CENZATO IVAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:39.1 | |
5° | 2 | RANCAN SIMONE | 1999 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:39.5 | |
6° | 6 | DE ROSSI MATTEO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:42.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | GASPARINI ALESSIO | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.2 | |
2° | 2 | TAMELLINI PIETRO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:34.3 | |
3° | 1 | FRIGHETTO CHRISTIAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:36.3 | |
4° | 3 | FRANZ ALESSANDRO | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:37.1 | |
5° | 5 | GUERRINI MARCO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:38.7 | |
5° | 6 | BONFANTE ENRICO | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:38.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | RUSSO CHRISTIAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:32.7 | |
2° | 4 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:33.0 | |
3° | 5 | CECCHIN EDOARDO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:33.7 | |
4° | 1 | PIGATTO FRANCESCO | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:34.2 | |
4° | 3 | SALVARO ALBERTO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:34.2 | |
6° | 6 | ACERBI PIETRO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.4 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | PELLEGRINO FRANCESCO | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.0 | |
2° | 6 | GOBBO LUCA | 1999 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:32.3 | |
3° | 3 | PERUZZO NICOLAS | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:32.5 | |
4° | 2 | ALBERTINI RICCARDO | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:32.7 | |
5° | 5 | BALDIN ALBERTO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:33.5 | |
- | 1 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | SPINA GIUSEPPE | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.3 | |
2° | 3 | SCANDOLA MATTEO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:31.0 | |
3° | 2 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:31.1 | |
3° | 5 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.1 | |
5° | 6 | ZANIN CRISTIAN | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.5 | |
6° | 1 | VENTURINI THOMAS | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BATTISTELLA NICOLAS | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:29.4 | |
2° | 2 | MARCHETTO NICOLO' | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:30.4 | |
3° | 4 | GNOATO FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.5 | |
4° | 1 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.9 | |
5° | 6 | DALLA GASSA NICOLO' | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:31.3 | |
6° | 5 | TONEATTI EDOARDO | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.5 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BALDISSEROTTO SIMONE | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:28.1 | |
2° | 4 | CECCON EFREM | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 00:28.3 | |
3° | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:28.6 | |
4° | 1 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:28.8 | |
5° | 6 | GOBBETTI SAMUELE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:29.8 | |
6° | 5 | SANTAROSA ENRICO | 1998 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:29.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?