Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | DA RIN DELLE LODE VERONICA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:38.9 | |
2° | 4 | GREGORATTI FRANCESCA | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.8 | |
3° | 2 | CANZAN NADIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:40.0 | |
4° | 3 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:40.7 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.6 | |
2° | 5 | CIRIBOLLA ZAIRA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.1 | |
3° | 2 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:39.6 | |
3° | 4 | CABREL VITTORIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.3 | |
2° | 1 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.1 | |
3° | 4 | BONATO ELENA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.3 | |
4° | 2 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.4 | |
5° | 6 | MARCHET SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:37.0 | |
6° | 5 | CALOSSO MARA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:37.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?