Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:06.69 | |
2° | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:30.00 | |
3° | 3 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:31.26 | |
- | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:06.69 | FINA 751 |
2° | 1 | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:30.00 | FINA 452 |
3° | 1 | 3 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:31.26 | FINA 441 |
- | 1 | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 6 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:02:30.00 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 0:02:31.26 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:06.69 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
- | 1 | 4 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?