Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 4 | 3 | FRANCO CHIARA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:05.3 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:07.2 | 0.00 |
3° | 3 | 5 | GUGLIELMI GIORGIA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:01:08.3 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | SCINICO VALERIA | 1996 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:01:08.5 | 0.00 |
5° | 4 | 4 | COGO ELEONORA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:01:10.3 | 0.00 |
6° | 3 | 1 | CARRARO GIULIA | 1996 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:01:10.4 | 0.00 |
- | 4 | 2 | CONTARINI GIORGIA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:00.4 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | TREVISAN GIULIA | 1995 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:02.7 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:01:03.4 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:04.0 | 0.00 |
5° | 1 | 1 | FERRACIN FRANCESCA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:04.4 | 0.00 |
6° | 2 | 1 | ROSSIN NICOLE | 1995 | ADRIA NUOTO | 0:01:07.9 | 0.00 |
7° | 3 | 3 | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:01:08.0 | 0.00 |
7° | 2 | 5 | FILA SARA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:08.0 | 0.00 |
9° | 2 | 3 | COSTAGLIOLA FRANCESCA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:08.4 | 0.00 |
10° | 3 | 4 | BRAGGION ILARIA | 1994 | ADRIA NUOTO | 0:01:08.5 | 0.00 |
11° | 4 | 5 | DE IULIIS ELEONORA | 1995 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:01:11.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | BOVOLENTA SCILLA | 1992 | ADRIA NUOTO | 0:01:05.0 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | GRISON ANDREA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SSD | 0:01:06.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ADAMI GIADA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:00.4 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?