Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:35.4 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | BORSARI SILVIA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:39.6 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | COGO ELEONORA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 0:00:39.9 | 0.00 |
4° | 2 | 6 | ZARDINI GIULIA | 1996 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:41.1 | 0.00 |
5° | 3 | 2 | GASPARINI VERONICA | 1996 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:44.3 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | ANDREOLLI GIULIA | 1996 | ADRIA NUOTO | 0:00:45.0 | 0.00 |
7° | 3 | 1 | CORDIOLI SARA | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:45.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:37.8 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | ZATTERE EMY | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:38.7 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:41.5 | 0.00 |
- | 3 | 4 | NALIN ELENA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 2 | CARPANESE ANGELICA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:38.2 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | DALLA VECCHIA ANNA MATILDE | 1993 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:00:39.2 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | POLO CHIARA | 1992 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:00:40.3 | 0.00 |
4° | 3 | 5 | BRUGNOLI BARBARA | 1993 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:44.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BERTELLI ANNA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 0:00:33.2 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | GATTI ELISA | 1987 | 2001 TEAM A.S.D. | 0:00:37.3 | 0.00 |
3° | 3 | 3 | FERRETTO VIVIANA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:00:41.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?