Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:40.4 | |
2° | 3 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:48.0 | |
3° | 2 | GIACON ANNA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:57.4 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:36.0 | |
2° | 2 | BORSATTO GIADA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.0 | |
3° | 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.2 | |
4° | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:58.1 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.1 | |
2° | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:28.2 | |
3° | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:32.7 | |
4° | 5 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:39.3 | |
5° | 1 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.9 | |
6° | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.2 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.1 | |
2° | 1 | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:28.2 | |
3° | 1 | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:32.7 | |
4° | 2 | 4 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:36.0 | |
5° | 1 | 5 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:39.3 | |
6° | 1 | 1 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.9 | |
7° | 3 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:40.4 | |
8° | 2 | 2 | BORSATTO GIADA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.0 | |
9° | 1 | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.2 | |
10° | 2 | 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.2 | |
11° | 3 | 3 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:48.0 | |
12° | 3 | 2 | GIACON ANNA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:57.4 | |
13° | 2 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:58.1 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 4 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:36.0 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.9 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:40.4 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | BORSATTO GIADA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.0 | 0.00 |
5° | 3 | 3 | BORATTO GRETA | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:48.0 | 0.00 |
6° | 3 | 2 | GIACON ANNA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:57.4 | 0.00 |
7° | 2 | 5 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:58.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.1 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | SCODEGGIO CLAUDIA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:43.2 | 0.00 |
3° | 2 | 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:28.2 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:39.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:32.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?