Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:40.0 | |
2° | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.1 | |
3° | 2 | FIORESE ALESSIO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:45.2 | |
4° | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:46.6 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.5 | |
2° | 5 | MIETTO PIETRO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.3 | |
3° | 2 | CERCHIARO FILIPPO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.0 | |
- | 4 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.5 | |
2° | 2 | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:40.0 | |
3° | 2 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.1 | |
4° | 2 | 2 | FIORESE ALESSIO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:45.2 | |
5° | 2 | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:46.6 | |
6° | 1 | 5 | MIETTO PIETRO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.3 | |
7° | 1 | 2 | CERCHIARO FILIPPO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.0 | |
- | 1 | 4 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 1 | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.5 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:40.0 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.1 | 0.00 |
4° | 2 | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:46.6 | 0.00 |
5° | 1 | 5 | MIETTO PIETRO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:47.3 | 0.00 |
6° | 1 | 2 | CERCHIARO FILIPPO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | FIORESE ALESSIO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:45.2 | 0.00 |
- | 1 | 4 | PAROLIN FRANCESCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?