Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  11° Memorial Internazionale di nuoto "Chiara Giavi"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 200 Misti Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 01:51.55
TOWNSEND DARIAN (RSA) BERLINO 2009
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
4 CIPOLAT RICCARDO 1988 BUSTO NUOTO ASD 02:13.09 0.00
2 VOLPATO LUCA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 02:17.42 0.00
5 FRASSON ALBERTO 1977 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:17.93 0.00
3 DORIGO SIMONE 1988 RANAZZURRA S.S.D. 02:19.12 0.00
Serie n° 2
3 FURLAN FILIPPO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.03 4.00
4 PASTRELLO ANDREA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 02:10.92 0.00
2 CHIAVALIN GIACOMO 1988 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 02:11.57 0.00
1 DECCHINO LORENZO 1980 SCHIO NUOTO FAMILA 02:13.82 0.00
5 PARPINEL GUNTHER 1988 U.S.D. HYDROS 02:17.97 0.00
Serie n° 1
3 TURRINI FEDERICO 1987 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:03.50 7.00
4 FRANCIOLINI FEDERICO 1988 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:05.94 5.00
1 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.26 3.00
5 DRUSIAN SIMONE 1987 U.S.D. HYDROS 02:07.17 2.00
6 LANTIERI ALBERTO 1986 A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE 02:07.28 1.00
- 2 VILLA PAOLO 1981 BUSTO NUOTO ASD ASS 0.00


Risultati totali del turno di gara 200 Misti Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 01:51.55
TOWNSEND DARIAN (RSA) BERLINO 2009
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 TURRINI FEDERICO 1987 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:03.50 7.00
1 4 FRANCIOLINI FEDERICO 1988 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:05.94 5.00
2 3 FURLAN FILIPPO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.03 4.00
1 1 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.26 3.00
1 5 DRUSIAN SIMONE 1987 U.S.D. HYDROS 02:07.17 2.00
1 6 LANTIERI ALBERTO 1986 A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE 02:07.28 1.00
2 4 PASTRELLO ANDREA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 02:10.92 0.00
2 2 CHIAVALIN GIACOMO 1988 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 02:11.57 0.00
3 4 CIPOLAT RICCARDO 1988 BUSTO NUOTO ASD 02:13.09 0.00
10° 2 1 DECCHINO LORENZO 1980 SCHIO NUOTO FAMILA 02:13.82 0.00
11° 3 2 VOLPATO LUCA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 02:17.42 0.00
12° 3 5 FRASSON ALBERTO 1977 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:17.93 0.00
13° 2 5 PARPINEL GUNTHER 1988 U.S.D. HYDROS 02:17.97 0.00
14° 3 3 DORIGO SIMONE 1988 RANAZZURRA S.S.D. 02:19.12 0.00
- 1 2 VILLA PAOLO 1981 BUSTO NUOTO ASD ASS 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
1 3 TURRINI FEDERICO 1987 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:03.50 7.00
1 4 FRANCIOLINI FEDERICO 1988 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 02:05.94 5.00
2 3 FURLAN FILIPPO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.03 4.00
1 5 DRUSIAN SIMONE 1987 U.S.D. HYDROS 02:07.17 2.00
1 6 LANTIERI ALBERTO 1986 A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE 02:07.28 1.00
2 4 PASTRELLO ANDREA 1988 ASD MIRANO NOALE SW 02:10.92 0.00
2 2 CHIAVALIN GIACOMO 1988 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 02:11.57 0.00
3 4 CIPOLAT RICCARDO 1988 BUSTO NUOTO ASD 02:13.09 0.00
2 1 DECCHINO LORENZO 1980 SCHIO NUOTO FAMILA 02:13.82 0.00
10° 3 2 VOLPATO LUCA 1987 SCHIO NUOTO FAMILA 02:17.42 0.00
- 1 2 VILLA PAOLO 1981 BUSTO NUOTO ASD ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
1 1 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.26 3.00
2 5 PARPINEL GUNTHER 1988 U.S.D. HYDROS 02:17.97 0.00
3 3 DORIGO SIMONE 1988 RANAZZURRA S.S.D. 02:19.12 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
3 5 FRASSON ALBERTO 1977 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:17.93 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie