P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MONTESEL ANGELO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.4 | |
2° | 3 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.3 | |
3° | 5 | CARNEMOLLA GIUSEPPE | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.8 | |
4° | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.4 | |
5° | 1 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.2 | |
- | 2 | BORIN DAVIDE | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | ASS | |
- | 7 | PIETROBON ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
- | 8 | TRINCA RICCARDO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:01.8 | |
2° | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.2 | |
3° | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:05.3 | |
4° | 6 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:05.8 | |
5° | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:07.8 | |
6° | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.3 | |
7° | 7 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:09.5 | |
8° | 8 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:01.8 | |
2° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.2 | |
3° | 1 | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:05.3 | |
4° | 1 | 6 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:05.8 | |
5° | 1 | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:07.8 | |
6° | 1 | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.3 | |
7° | 1 | 7 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:09.5 | |
8° | 1 | 8 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 | |
9° | 2 | 4 | MONTESEL ANGELO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.4 | |
10° | 2 | 3 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.3 | |
11° | 2 | 5 | CARNEMOLLA GIUSEPPE | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.8 | |
12° | 2 | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.4 | |
13° | 2 | 1 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.2 | |
- | 2 | 8 | TRINCA RICCARDO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
- | 2 | 7 | PIETROBON ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
- | 2 | 2 | BORIN DAVIDE | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 1 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.3 | |
2° | 1 | 8 | COMISSO GINO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 | |
3° | 2 | 4 | MONTESEL ANGELO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.4 | |
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:04.2 | |
2° | 1 | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:05.3 | |
3° | 2 | 3 | BORSATO ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.3 | |
4° | 2 | 5 | CARNEMOLLA GIUSEPPE | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.8 | |
5° | 2 | 6 | ZANNIN ALESSANDRO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.4 | |
6° | 2 | 1 | REZIERE ALEX | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.2 | |
- | 2 | 8 | TRINCA RICCARDO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
- | 2 | 7 | PIETROBON ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
- | 2 | 2 | BORIN DAVIDE | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | ASS | |
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PERETTI GIULIO | 1989 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:01.8 | |
2° | 1 | 6 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:05.8 | |
3° | 1 | 5 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:07.8 | |
4° | 1 | 7 | COPPE ALBERTO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:09.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?