
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:36.76 | ![]() | |
| 2° | 3 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.14 | ![]() | |
| 3° | 5 | BRESSAN VANESSA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.23 | ![]() | |
| 4° | 4 | CASO CAMILLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.29 | ![]() | |
| 5° | 6 | BISCARO JESSICA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.22 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.70 | ![]() | |
| 2° | 6 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:35.86 | ![]() | |
| 3° | 3 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.55 | ![]() | |
| 4° | 2 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:36.59 | ![]() | |
| 5° | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:37.01 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.70 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:35.86 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.55 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:36.59 | ![]() | |
| 5° | 2 | 2 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:36.76 | ![]() | |
| 6° | 1 | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:37.01 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.14 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | BRESSAN VANESSA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.23 | ![]() | |
| 9° | 2 | 4 | CASO CAMILLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.29 | ![]() | |
| 10° | 2 | 6 | BISCARO JESSICA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.22 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CANDOSIN FRANCESCA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:35.86 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.55 | ![]() | |
| 3° | 2 | 2 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:36.76 | ![]() | |
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.70 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:36.59 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.14 | ![]() | |
| 4° | 2 | 5 | BRESSAN VANESSA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:37.23 | ![]() | |
| 5° | 2 | 4 | CASO CAMILLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:37.29 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | BISCARO JESSICA | 1990 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.22 | ![]() | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:37.01 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?