Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | CANAL VERONICA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.39 | |
2° | 2 | ROSSA MARTA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.70 | |
3° | 5 | DELLAVEDOVA ANNA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.96 | |
4° | 3 | LARGO PRISCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:31.09 | |
5° | 6 | ZANNOL GRETA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:42.96 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.03 | |
2° | 2 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.39 | |
3° | 3 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.22 | |
4° | 5 | PINEIRO ROCIO MILENA | 1988 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.02 | |
5° | 7 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:15.38 | |
6° | 6 | MALACARNE GIADA | 1989 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.79 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.03 | |
2° | 1 | 2 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.39 | |
3° | 1 | 3 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.22 | |
4° | 1 | 5 | PINEIRO ROCIO MILENA | 1988 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.02 | |
5° | 1 | 7 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:15.38 | |
6° | 1 | 6 | MALACARNE GIADA | 1989 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.79 | |
7° | 2 | 4 | CANAL VERONICA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.39 | |
8° | 2 | 2 | ROSSA MARTA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.70 | |
9° | 2 | 5 | DELLAVEDOVA ANNA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.96 | |
10° | 2 | 3 | LARGO PRISCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:31.09 | |
11° | 2 | 6 | ZANNOL GRETA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:42.96 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | PERENCIN ALESSIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.39 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:15.38 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BIASI GIOVANNA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:09.03 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.22 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | PINEIRO ROCIO MILENA | 1988 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:12.02 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | MALACARNE GIADA | 1989 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.79 | 0.00 |
5° | 2 | 4 | CANAL VERONICA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.39 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | ROSSA MARTA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.70 | 0.00 |
7° | 2 | 5 | DELLAVEDOVA ANNA | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.96 | 0.00 |
8° | 2 | 3 | LARGO PRISCA | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:31.09 | 0.00 |
9° | 2 | 6 | ZANNOL GRETA | 1991 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:42.96 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?