P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | BASSO NICOLAS | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 98 | |
2° | 1 | MASARIN ARACRI SIMONE | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 65 | |
3° | 2 | SAVIN ALESSANDRO GABRIELE | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 63 | |
4° | 3 | URRU DANIEL | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 56 | |
5° | 4 | ZENTIL RICCARDO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 53 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | DAMIAN EDUARD MATEI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 97 | |
1° | 6 | TESO LUCA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 97 | |
3° | 3 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 87 | |
4° | 5 | CELEGHIN SAMUEL | 2013 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 83 | |
5° | 1 | DE RISIO ROBERTO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 75 | |
6° | 2 | RUSI JACOPO | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 66 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | ZAMPIERI GIACOMO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 147 | |
2° | 4 | CAPPON LEONARDO | 2013 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 127 | |
3° | 2 | BORTOLUZZI EVAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 116 | |
4° | 5 | MOCANU EDUARD CRISTIAN | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 107 | |
5° | 6 | ZANE FRANCESCO | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 100 | |
6° | 1 | CACCIN ERIK | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 84 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FERRUCCI BRANDO LIVIO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 146 | |
2° | 6 | DESTRO FRANCESCO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 121 | |
3° | 1 | CESARO JACOPO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 119 | |
4° | 5 | GIORDANO FRANCESCO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 110 | |
5° | 4 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 105 | |
- | 2 | TREVISAN MARCELLO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 197 | |
2° | 4 | SANTUARI ENEA | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 191 | |
3° | 5 | ROMERIO EDOARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 172 | |
4° | 1 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 147 | |
5° | 2 | FRANCHELLUCCI LIAM NORMAN | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 145 | |
6° | 6 | DESTRO FRANCESCO | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 125 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?