Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO NUOTO CITTADELLA | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
NUOTATORI VENEZIANI | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CENTRO NUOTO ROSA' | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
TEAM EUGANEO | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
NUOTO VIGONZA | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
ACQUAVIVA 2001 | 1 | 2 | 2 | |||||||
CENTRO NUOTO STRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1 | 1 | ||||||||
TEAM PADOVA | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
2MILA s.s.d. a r.l. | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
PLEBISCITO PADOVA | 1 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?