
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | STILELIBERO SSD | 65.50 |
| 2° | NOTTOLI NUOTO 74 | 39.50 |
| 3° | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 37.00 |
| 4° | ASD NATATORIUM TREVISO | 24.50 |
| 5° | STILELIBERO SMAIL | 22.00 |
| 5° | VENETO BANCA SMAIL | 22.00 |
| 7° | PIAVE NUOTO | 17.50 |
| 8° | ANTARES NUOTO | 6.00 |
| 9° | MONTENUOTO | 5.00 |
| 10° | NATATORIUM SMAIL | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?