Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | S.S.D. MIRANO NUOTO | 110.00 |
2° | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 76.00 |
3° | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 73.50 |
4° | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 54.00 |
5° | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 47.50 |
6° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 41.00 |
7° | ASD SERENISSIMA NUOTO | 36.50 |
8° | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 25.00 |
9° | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 20.00 |
10° | RANAZZURRA S.S.D. | 16.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?