N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | SODANO MAUD ADELE ALVESTAD | 2006 | HYDROS | 02:51.42 | |
3 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 02:37.20 | |
4 | BERNARDI DEBORA | 2004 | HYDROS | 02:26.09 | |
5 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 02:26.76 | |
6 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 02:39.67 | |
7 | FAVARETTO ALICE | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 02:52.10 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 02:22.62 | |
3 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | HYDROS | 02:19.88 | |
4 | MEMO LETIZIA | 2001 | NUOTO VENEZIA | 02:18.25 | |
5 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 02:19.34 | |
6 | LION ANDREA ELENA | 2004 | HYDROS | 02:20.52 | |
7 | SPERA ELISA | 2006 | TEAM VENETO | 02:24.81 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?