
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBER GIULIA | 2003 | 2001 TEAM | 00:38.60 | |
| 2 | TURRINI ELEONORA | 2004 | AMICI NUOTO RIVA | 00:37.03 | |
| 3 | TESSARI MARIA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 00:36.19 | |
| 4 | BIZZOTTO ANNA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 00:36.09 | |
| 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:34.25 | |
| 6 | LUNARDI AGNESE | 2004 | FREE TIME | 00:35.84 | |
| 7 | ZAMBERLAN ASIA | 2003 | LEOSPORT | 00:36.14 | |
| 8 | ZANON ARIANNA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 00:36.41 | |
| 9 | BUSATTO LINDA | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 00:38.30 | |
| 10 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.10 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?