Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.65 | |
2° | 2 | ZANUTTO MARINA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:27.78 | |
3° | 5 | ANDREOLA MARTINA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.22 | |
4° | 6 | LUNARDELLI LUDOVICA | 1992 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 00:28.69 | |
5° | 7 | RONDINA JAYA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:31.11 | |
6° | 1 | LANZARINI SILVIA | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:31.53 | |
- | 3 | POMI MARTA | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | SQU | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.32 | |
2° | 5 | GIANESINI ALICE | 1986 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.55 | |
3° | 6 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.00 | |
4° | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:27.38 | |
5° | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.88 | |
6° | 1 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:28.13 | |
8° | 7 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.02 | |
Note: FUORI GARA |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.32 | |
2° | 1 | 5 | GIANESINI ALICE | 1986 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.55 | |
3° | 1 | 6 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.00 | |
4° | 1 | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:27.38 | |
5° | 2 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.65 | |
6° | 2 | 2 | ZANUTTO MARINA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:27.78 | |
7° | 1 | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.88 | |
8° | 1 | 7 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.02 | |
Note: FUORI GARA | |||||||
9° | 1 | 1 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:28.13 | |
10° | 2 | 5 | ANDREOLA MARTINA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.22 | |
11° | 2 | 6 | LUNARDELLI LUDOVICA | 1992 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 00:28.69 | |
12° | 2 | 7 | RONDINA JAYA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:31.11 | |
13° | 2 | 1 | LANZARINI SILVIA | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:31.53 | |
- | 2 | 3 | POMI MARTA | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.32 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | GIANESINI ALICE | 1986 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.55 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.65 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | ZANUTTO MARINA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:27.78 | 0.00 |
5° | 1 | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.88 | 0.00 |
- | 2 | 3 | POMI MARTA | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CIMAROSTO ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.00 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | LUNARDELLI LUDOVICA | 1992 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 00:28.69 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | LANZARINI SILVIA | 1991 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:31.53 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:27.38 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:28.02 | 0.00 |
Note: FUORI GARA | |||||||
3° | 2 | 5 | ANDREOLA MARTINA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.22 | 0.00 |
4° | 2 | 7 | RONDINA JAYA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:31.11 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:28.13 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?