Note: SOLO I MIGLIORI 16 TEMPI D'ISCRIZIONE
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 1 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 9.00 FINA 646 | ||
2° | 5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 612 | ||
3° | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 589 | ||
4° | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 586 | ||
5° | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 538 | ||
6° | 7 | PERALDO MORBE NICCOLO' | 2001 | DYNAMIC SPORT | 2.00 FINA 492 | ||
7° | 8 | DENNI SEBASTIANO | 2001 | DYNAMIC SPORT | 1.00 FINA 489 | ||
- | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 660 | ||
2° | 3 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 9.00 FINA 627 | ||
3° | 5 | DELLAROLE ANDREA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 6.00 FINA 583 | ||
4° | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 6.00 FINA 571 | ||
5° | 8 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 570 | ||
6° | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 4.00 FINA 538 | ||
7° | 1 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 4.00 FINA 536 | ||
8° | 2 | SINI LUCA | 2001 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 494 |
Note: SOLO I MIGLIORI 16 TEMPI D'ISCRIZIONE
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 660 | ||
2° | 2 | 1 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 9.00 FINA 646 | ||
3° | 1 | 3 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 9.00 FINA 627 | ||
4° | 2 | 5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 612 | ||
5° | 2 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 589 | ||
6° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 586 | ||
7° | 1 | 5 | DELLAROLE ANDREA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 6.00 FINA 583 | ||
8° | 1 | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 6.00 FINA 571 | ||
9° | 1 | 8 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 570 | ||
10° | 2 | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 538 | ||
11° | 1 | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 4.00 FINA 538 | ||
12° | 1 | 1 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 4.00 FINA 536 | ||
13° | 1 | 2 | SINI LUCA | 2001 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 494 | ||
14° | 2 | 7 | PERALDO MORBE NICCOLO' | 2001 | DYNAMIC SPORT | 2.00 FINA 492 | ||
15° | 2 | 8 | DENNI SEBASTIANO | 2001 | DYNAMIC SPORT | 1.00 FINA 489 | ||
- | 2 | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 9.00 FINA 627 | ||
2° | 2 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 589 | ||
3° | 1 | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 6.00 FINA 571 | ||
4° | 2 | 2 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 538 | ||
5° | 1 | 1 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 4.00 FINA 536 | ||
6° | 1 | 2 | SINI LUCA | 2001 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 494 | ||
7° | 2 | 7 | PERALDO MORBE NICCOLO' | 2001 | DYNAMIC SPORT | 2.00 FINA 492 | ||
8° | 2 | 8 | DENNI SEBASTIANO | 2001 | DYNAMIC SPORT | 1.00 FINA 489 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 1 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 9.00 FINA 646 | ||
2° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 7.00 FINA 586 | ||
3° | 1 | 5 | DELLAROLE ANDREA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 6.00 FINA 583 | ||
4° | 1 | 8 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 5.00 FINA 570 | ||
5° | 1 | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rappr. ROSA' | 4.00 FINA 538 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 660 | ||
2° | 2 | 5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 612 | ||
- | 2 | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?