
Note: JUNIORES-CADETTI-SENIOR
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 2° | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.80 | FINA 581 | ![]() |
| 3° | 6 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.25 | FINA 556 | ![]() |
| 4° | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.38 | FINA 549 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:30.04 | FINA 626 | ![]() |
| 2° | 3 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 00:30.29 | FINA 611 | ![]() |
| 3° | 5 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 4° | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:30.46 | FINA 601 | ![]() |
| 5° | 2 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.72 | FINA 586 | ![]() |
Note: JUNIORES-CADETTI-SENIOR
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:30.04 | FINA 626 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 00:30.29 | FINA 611 | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 5° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:30.46 | FINA 601 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.72 | FINA 586 | ![]() |
| 7° | 2 | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.80 | FINA 581 | ![]() |
| 8° | 2 | 6 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.25 | FINA 556 | ![]() |
| 9° | 2 | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.38 | FINA 549 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:30.04 | FINA 626 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 00:30.29 | FINA 611 | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.37 | FINA 606 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.72 | FINA 586 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 00:30.80 | FINA 581 | ![]() |
| 7° | 2 | 6 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.25 | FINA 556 | ![]() |
| 8° | 2 | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.38 | FINA 549 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:30.46 | FINA 601 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?